|
株主の状況
大株主
※2023年8月31日現在
持株比率は、自己株式(16,974,305株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
※2023年8月31日現在
発行可能株式総数 508,200,000株
発行済株式の総数 188,146,304株
株主数 332,570名
所有者区分 | 株式数 | 株式数比率 |
金融機関 | 76,763,300 | 40.80% |
金融商品取引業者 | 940,188 | 0.50% |
その他の法人 | 20,162,604 | 10.72% |
外国法人等 | 6,976,037 | 3.71% |
個人・その他 | 66,329,870 | 35.25% |
自己名義株式 | 16,974,305 | 9.02% |
合計 | 188,146,304 | 100.00% |
このページのトップへ
|
|
|