 |
株主の状況
大株主
※2024年8月31日現在
持株比率は、自己株式(16,963,723株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
※2024年8月31日現在
発行可能株式総数 508,200,000株
発行済株式の総数 188,146,304株
株主数 315,457名
所有者区分 | 株式数 | 株式数比率 |
金融機関 | 78,277,500 | 41.60% |
金融商品取引業者 | 1,560,465 | 0.83% |
その他の法人 | 19,911,207 | 10.58% |
外国法人等 | 11,642,197 | 6.19% |
個人・その他 | 59,791,212 | 31.78% |
自己名義株式 | 16,963,723 | 9.02% |
合計 | 188,146,304 | 100.00% |
このページのトップへ
|
|
|