 |
株主の状況
大株主
※2025年8月31日現在
持株比率は、自己株式(16,927,523株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
※2025年8月31日現在
発行可能株式総数 508,200,000株
発行済株式の総数 188,146,304株
株主数 332,955名
| 所有者区分 | 株式数 | 株式数比率 |
| 金融機関 | 77,457,800 | 41.17% |
| 金融商品取引業者 | 870,006 | 0.46% |
| その他の法人 | 19,699,055 | 10.47% |
| 外国法人等 | 11,799,320 | 6.27% |
| 個人・その他 | 61,392,600 | 32.63% |
| 自己名義株式 | 16,927,523 | 9.00% |
| 合計 | 188,146,304 | 100.00% |
このページのトップへ
|
|
|